贵州省第一届职业技能大赛获奖选手名单
序号 | 赛项 | 奖项 | 选手姓名 | 代表队 | 单 位 | 备 注 |
1 | 3D数字游戏艺术 | 金牌 | 胡娟 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 田桂琴 | 贵阳市 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | |||
铜牌 | 王桐 | 遵义市 | 贵州航天职业技术学院 | |||
2 | CAD机械设计 | 金牌 | 杨雨 | 省属院校 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | 世赛 项目 |
银牌 | 刘忆 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | |||
铜牌 | 冯玉翠 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
3 | 餐厅服务 | 金牌 | 管宏杰 | 省属院校 | 贵州财经职业学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 龙杰 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | |||
铜牌 | 王丹妮 | 遵义市 | 贵州航天职业技术学院 | |||
4 | 车身修理 | 金牌 | 王志翔 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 雷正鹏 | 贵阳市 | 贵州交通技师学院 | |||
铜牌 | 王家宝 | 黔南州 | 瓮安县中等职业学校 | |||
5 | 瓷砖贴面 | 金牌 | 卓峰 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 陆万实 | 贵阳市 | 贵州大西南检验检测集团有限公司 | |||
铜牌 | 何阿明 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
6 | 电气装置 | 金牌 | 蔡新智 | 六盘水市 | 贵州首钢水钢技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 卢明东 | 省属院校 | 贵州铝业技师学院 | |||
铜牌 | 杨兴 | 省属院校 | 贵州首钢水钢技师学院 | |||
7 | 电子技术 | 金牌 | 颜条杰 | 六盘水市 | 贵州首钢水钢技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 龙和金 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
铜牌 | 宋航 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | |||
8 | 工业4.0 | 金牌 | 董文浩 赵永舰 |
贵阳市 | 贵州工业职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 汪重 陆本航 |
省属院校 | 贵州工业职业技术学院 | |||
铜牌 | 蔡发顺 尹忠杰 |
省属院校 | 贵州首钢水钢技师学院 | |||
9 | 工业控制 | 金牌 | 龙明鑫 | 省属院校 | 贵州铁路技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 黄子强 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | |||
铜牌 | 康钦海 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | |||
10 | 工业设计 技术 |
金牌 | 罗迅 | 省属院校 | 贵州工业职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 侯江懿 | 省属院校 | 贵州电子商务职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨海 | 省属院校 | 贵州装备制造职业学院 | |||
11 | 焊接 | 金牌 | 李永 | 遵义市 | 习水县中等职业学校 | 世赛 项目 |
银牌 | 龚勤伟 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | |||
铜牌 | 于含含 | 贵阳市 | 贵州航空工业技师学院 | |||
12 | 烘焙 | 金牌 | 李浩东 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 朱双双 | 贵阳市 | 贵阳市女子职业学校 | |||
铜牌 | 徐远艳 | 贵阳市 | 贵阳新东方烹饪高级技工学校 | |||
13 | 花艺 | 金牌 | 杨胜城 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 田霖 | 六盘水市 | 贵州首钢水钢技师学院 | |||
铜牌 | 刘娇娇 | 省属院校 | 贵州电子商务职业技术学院 | |||
14 | 混凝土建筑 | 金牌 | 罗丁义 刘海洋 |
省属院校 | 贵州交通技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 李涛 冯茂涛 |
贵阳市 | 贵州大西南检验检测集团有限公司 | |||
铜牌 | 刘锦锋 段兴乐 |
省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | |||
15 | 货运代理 | 金牌 | 斯洪艺 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 杨剑波 | 遵义市 | 遵义职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨伊蕾 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
16 | 机电一体化 | 金牌 | 王杰 罗龙 |
贵阳市 | 贵州电子科技职业学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 吴猛 王庭忠 |
省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | |||
铜牌 | 吴锦福 王远成 |
省属院校 | 贵州铁路技师学院 | |||
17 | 机器人系统集成 | 金牌 | 邓旭 尚伦宇 |
贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 邱贵才 池洁 |
贵阳市 | 贵州电子科技职业学院 | |||
铜牌 | 陈清柳 余波 |
省属院校 | 贵州装备制造职业学院 | |||
18 | 家具制作 | 金牌 | 黄文良 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 雷露江 | 贵阳市 | 贵州大西南检验检测集团有限公司 | |||
铜牌 | 黄人英 | 遵义市 | 遵义技师学院 | |||
19 | 建筑信息 模型 |
金牌 | 潘欢欢 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 吴猛春 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | |||
铜牌 | 李良鹏 | 遵义市 | 遵义职业技术学院 | |||
20 | 健康与社会照护 | 金牌 | 任雨 | 贵阳市 | 贵阳康养职业大学 | 世赛 项目 |
银牌 | 李鑫 | 贵阳市 | 贵阳康养职业大学 | |||
铜牌 | 赵金凤 | 安顺市 | 安顺职业技术学院 | |||
21 | 酒店接待 | 金牌 | 吕甜甜 | 安顺市 | 安顺技工学校(安顺城市服务学校) | 世赛 项目 |
银牌 | 张朝烂 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
铜牌 | 张倩 | 省属院校 | 贵州财经职业学院 | |||
22 | 可再生能源 | 金牌 | 张秘宇 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 杨朝林 | 贵阳市 | 贵州电子科技职业学院 | |||
铜牌 | 陈俊宇 | 省属院校 | 贵州工业职业技术学院 | |||
23 | 美发 | 金牌 | 谢克月 | 遵义市 | 遵义重美职业技术学校 | 世赛 项目 |
银牌 | 王娅 | 遵义市 | 遵义重美职业技术学校 | |||
铜牌 | 吴江舟 | 贵阳市 | 贵阳市女子职业学校 | |||
24 | 美容 | 金牌 | 赖梦悦 | 遵义市 | 遵义重美职业技术学校 | 世赛 项目 |
银牌 | 张彤彤 | 遵义市 | 遵义重美职业技术学校 | |||
铜牌 | 张璐璐 | 贵阳市 | 贵阳市女子职业学校 | |||
25 | 抹灰与隔墙系统 | 金牌 | 韦成涛 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 罗浩 | 省属院校 | 贵州电子商务职业技术学院 | |||
铜牌 | 卢斌 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | |||
26 | 烹饪(西餐) | 金牌 | 袁成伦 | 贵阳市 | 贵阳市女子职业学校 | 世赛 项目 |
银牌 | 邹稼先 | 黔西南州 | 贵阳市女子职业学校 | |||
铜牌 | 喻恒先 | 遵义市 | 贵阳市女子职业学校 | |||
27 | 平面设计 技术 |
金牌 | 胡先芳 | 省属院校 | 贵州电子商务职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 任江燕 | 遵义市 | 遵义市职业技术学校 | |||
铜牌 | 蒋诚杰 | 省属院校 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
28 | 汽车技术 | 金牌 | 王华坤 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 张世胜 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨邦浩 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
29 | 汽车喷漆 | 金牌 | 陈兴旺 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 宋亚林 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | |||
铜牌 | 吴仙鑫 | 遵义市 | 遵义市播州区中等职业学校 | |||
30 | 砌筑 | 金牌 | 肖瑶 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 王幸福 | 贵阳市 | 贵州大西南检验检测集团有限公司 | |||
铜牌 | 吴江猛 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
31 | 商品展示技术 | 金牌 | 赵旺 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 龙进涛 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨超 | 黔东南州 | 黔东南技师学院 | |||
32 | 商务软件解决方案 | 金牌 | 易童 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 龙铖坤 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | |||
铜牌 | 张正玉 | 安顺市 | 安顺技师学院(安顺职业技术学院) | |||
33 | 时装技术 | 金牌 | 杨春梅 | 省属院校 | 贵州轻工职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 曾佳银 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
铜牌 | 胡蓉蓉 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县民族中等职业学校 | |||
34 | 数控车 | 金牌 | 胡田森 | 贵阳市 | 贵州航空工业技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 张明星 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | |||
铜牌 | 蔡林忠 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
35 | 数控铣 | 金牌 | 蒋峰东 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 黄云风 | 黔南州 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
铜牌 | 狄文波 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | |||
36 | 水处理技术 | 金牌 | 郭磊 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 陈佳莉 | 省属院校 | 贵州工业职业技术学院 | |||
铜牌 | 陈桂青 | 六盘水市 | 贵州首钢水钢技师学院 | |||
37 | 塑料模具 工程 |
金牌 | 陈吕 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 何金鹏 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
铜牌 | 王金陵 | 贵阳市 | 贵州航空工业技师学院 | |||
38 | 网络安全 | 金牌 | 谢奇 周苇 |
省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 唐奉扬 肖立俊 |
省属院校 | 贵州经贸职业技术学院 | |||
铜牌 | 金龙 陈晓东 |
省属院校 | 贵州电子商务职业技术学院 | |||
39 | 网络系统管理 | 金牌 | 万意静 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 徐显炀 | 黔南州 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
铜牌 | 刘仁杰 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | |||
40 | 网站设计与开发 | 金牌 | 姜忠玮 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 王乾龙 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
铜牌 | 高智豪 | 贵阳市 | 贵阳市新华中等职业学校 | |||
41 | 移动机器人 | 金牌 | 王财维 张婉娟 |
省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 聂磊 刘裕学 |
省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
铜牌 | 孙海斌 罗志强 |
省属院校 | 贵州首钢水钢技师学院 | |||
42 | 移动应用 开发 |
金牌 | 罗冰心 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 黄俊锋 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | |||
铜牌 | 伍开聚 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | |||
43 | 油漆与装饰 | 金牌 | 王伟 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 魏铼 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | |||
铜牌 | 沈鑫 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | |||
44 | 园艺 | 金牌 | 李飞龙 胡正猛 |
省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 吴義浦 王世涛 |
铜仁市 | 铜仁职业技术学院 | |||
铜牌 | 李正阳 张民吉 |
贵阳市 | 贵州农业职业学院 | |||
45 | 云计算 | 金牌 | 宋雨轩 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 肖炀 | 贵阳市 | 贵州电子科技职业学院 | |||
铜牌 | 熊吉 | 黔南州 | 黔南民族职业技术学院 | |||
46 | 增材制造 | 金牌 | 王秀木 | 省属院校 | 贵州装备制造职业学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 叶林林 | 遵义市 | 贵州航天职业技术学院 | |||
铜牌 | 郭友鑫 | 遵义市 | 遵义职业技术学院 | |||
47 | 制冷与空调 | 金牌 | 向少毅 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 王新友 | 黔西南州 | 兴义市中等职业学校 | |||
铜牌 | 晏顺德 | 黔西南州 | 兴义市中等职业学校 | |||
48 | 信息网络布线 | 金牌 | 左永 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | 世赛 项目 |
银牌 | 郑再兴 | 贵阳市 | 贵州交通技师学院 | |||
铜牌 | 周高童 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | |||
49 | CAD机械设计(国赛) | 金牌 | 杨义慧 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 田琴 | 铜仁市 | 铜仁市碧江区中等职业学校 | |||
铜牌 | 余华锟 | 遵义市 | 贵州航天工业学校 | |||
50 | 餐厅服务(国赛) | 金牌 | 张文兰 | 贵阳市 | 贵阳市女子职业学校 | 国赛精选项目 |
银牌 | 蒋廷容 | 省属院校 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
铜牌 | 陈娟 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
51 | 茶艺(国赛) | 金牌 | 冉琼 | 遵义市 | 凤冈县茶文化研究会 | 国赛精选项目 |
银牌 | 沈玲 | 省属院校 | 贵州经贸职业技术学院 | |||
铜牌 | 鲁玲 | 贵阳市 | 贵州丹心致绘文化传播有限公司 | |||
52 | 电工(国赛) | 金牌 | 方佳伟 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 刘碧平 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | |||
铜牌 | 陈烜銍 | 省属院校 | 贵州铁路技师学院 | |||
53 | 电子技术(国赛) | 金牌 | 杨文峰 | 遵义市 | 贵州航天职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 姚承乾 | 六盘水市 | 贵州首钢水钢技师学院 | |||
铜牌 | 刘洋 | 贵阳市 | 贵州电子科技职业学院 | |||
54 | 焊接(国赛) | 金牌 | 王晓飞 | 国防工会 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 国赛精选项目 |
银牌 | 周海 | 毕节市 | 贵州航空职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨勇 | 六盘水市 | 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 | |||
55 | 烘焙(国赛) | 金牌 | 杨鸾飞 | 贵阳市 | 贵阳市里永西点培训学校 | 国赛精选项目 |
银牌 | 李明涛 | 贵阳市 | 贵阳新东方烹饪高级技工学校 | |||
铜牌 | 吕圆圆 | 国防工会 | 贵州航空职业技术学院 | |||
56 | 健康照护(国赛) | 金牌 | 郑雪 | 省属院校 | 贵州护理职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 李玉洁 | 黔南州 | 黔南民族医学高等专科学校 | |||
铜牌 | 胡毅 | 中央在黔及省属企业 | 贵州中医药大学第一附属医院 | |||
57 | 汽车维修(国赛) | 金牌 | 班显臣 | 贵阳市 | 贵州交通技师学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 龙科 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
铜牌 | 汤达 | 贵阳市 | 贵阳市交通技工学校 | |||
58 | 砌筑(国赛) | 金牌 | 王康 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 黄照超 | 贵阳市 | 贵州工业职业技术学院 | |||
铜牌 | 卢林波 | 省属院校 | 贵州工业职业技术学院 | |||
59 | 物联网技术(国赛) | 金牌 | 苏雪寒 | 六盘水市 | 六盘水职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 陆光培 | 省属院校 | 贵州省电子信息技师学院 | |||
铜牌 | 张颖 | 省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 | |||
60 | 时装技术(国赛) | 金牌 | 杨远维 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 李小学 | 省属院校 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
铜牌 | 娄妍 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县民族中等职业学校 | |||
61 | 室内装饰设计(国赛) | 金牌 | 吴海成 | 贵阳市 | 贵州建设职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 王和洪 | 省属院校 | 贵州建设职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨野 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
62 | 数控车(国赛) | 金牌 | 何朝刚 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 胡义军 | 省属院校 | 贵州装备制造职业学院 | |||
铜牌 | 杨晓婷 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | |||
63 | 数控铣(国赛) | 金牌 | 潘登建 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 陆兴斌 | 省属院校 | 贵州航空工业技师学院 | |||
铜牌 | 吴国江 | 贵阳市 | 贵阳职业技术学院 | |||
64 | 网络系统管理(国赛) | 金牌 | 徐江海 | 省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 卢谊 | 黔南州 | 中国移动贵州有限公司长顺分公司 | |||
铜牌 | 桂恒 | 黔西南州 | 安龙县中等职业学校 | |||
65 | 西式烹调(国赛) | 金牌 | 陈清风 | 省属院校 | 贵州轻工职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 周昌勇 | 贵阳市 | 贵阳新东方烹饪高级工学校 | |||
铜牌 | 陈敬涛 | 贵阳市 | 贵州轻工职业技术学院 | |||
66 | 新能源汽车智能化技术(国赛) | 金牌 | 黄杰 龙通宇 |
省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 李亚锋 于海 |
省属院校 | 贵州交通技师学院 | |||
铜牌 | 罗洪标 吴业强 |
省属院校 | 贵州电子信息职业技术学院 | |||
67 | 信息网络布线(国赛) | 金牌 | 孟鑫 | 省属院校 | 贵州交通技师学院 | 国赛精选项目 |
银牌 | 许庭福 | 省属院校 | 贵州交通职业技术学院 | |||
铜牌 | 杨云龙 | 省属院校 | 贵州工贸职业学院 | |||
68 | 装配钳工(国赛) | 金牌 | 陆光文 | 贵阳市 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 国赛精选项目 |
银牌 | 骆礼亮 | 遵义市 | 贵州航天乌江机电设备有限责任公司 | |||
铜牌 | 魏星 | 遵义市 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | |||
69 | 白酒品评(省赛) | 金牌 | 赵家杰 | 遵义市 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 省赛特色项目 |
银牌 | 佘荣瑞 | 遵义市 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |||
铜牌 | 袁礼潇 | 毕节市 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | |||
70 | 网络直播营销(省赛) | 金牌 | 阮铭铭 | 黔西南州 | 晴隆县中等职业学校 | 省赛特色项目 |
银牌 | 汪佳辉 | 贵阳市 | 贵阳市女子职业学校 | |||
铜牌 | 周波 | 黔南州 | 贵州卡布婴童用品有限责任公司 | |||
71 | 手工刺绣(省赛) | 金牌 | 顾伟伟 | 贵阳市 | 黔锦苗族服装店 | 省赛特色项目 |
银牌 | 陈海燕 | 省属院校 | 贵州工业职业技术学院 | |||
铜牌 | 潘正永 | 黔南州 | 三都县嘉庆民族工艺品发展有限公司 | |||
72 | 黔菜制作(省赛) | 金牌 | 陈开兵 | 国防工会 | 贵州航空职业技术学院 | 省赛特色项目 |
银牌 | 姚康 | 六盘水市 | 贵州黔渔宴厨师职业培训学校 | |||
铜牌 | 吴廷光 | 黔东南州 | 贵州黎平新禾餐饮文化发展有限公司 | |||
73 | 评茶员(省赛) | 金牌 | 李闻燕 | 省属院校 | 贵州经贸职业技术学院 | 省赛特色项目 |
银牌 | 冯丹丽 | 铜仁市 | 铜仁职业技术学院 | |||
铜牌 | 胡玉林 | 遵义市 | 贵州黔茶联盟茶业发展有限公司 | |||
74 | 导游服务(省赛) | 金牌 | 方庆 | 黔南州 | 荔波樟江风景名胜区 | 省赛特色项目 |
银牌 | 陈玮玮 | 黔东南州 | 黔东南州天柱县文体广电旅游局 | |||
铜牌 | 龙明珠 | 省属院校 | 贵州经贸职业技术学院 | |||
75 | 工业机器人(省赛) | 金牌 | 任丽 王海军 |
省属院校 | 贵州装备制造职业学院 | 省赛特色项目 |
银牌 | 王道洪 敖媛 |
国防工会 | 贵阳万江航空机电有限公司 | |||
铜牌 | 李海涛 戴远航 |
省属院校 | 贵州水利水电职业技术学院 |
扫一扫在手机打开当前页面