省人力资源社会保障厅关于全省2025年度“一老一小”领域专项职业技能培训计划的公示
按照《省人力资源社会保障厅关于2025年实施“一老一小”领域专项培训工作的通知》工作部署,经各地梳理汇总,现将2025年9月至12月全省围绕“一老一小”领域开展专项培训计划公示如下。劳动者如有参加培训意愿的,可向各地具体负责人联系。
附件:贵州省“一老一小”领域技能培训开班计划汇总表
2025年9月1日
贵州省“一老一小”领域技能培训开班计划汇总表 | ||||||||
序号 | 所属 县(区) |
培训职业 (工种) |
培训 地点 |
计划培训 时间 |
计划培训人数 | 联系人 | 联系 电话 |
计划 状态 |
一、贵阳市 | ||||||||
1 | 白云区 | 养老护理员 | 白云区 | 2025年11月至12月 | 60 | 胡明军 | 13885132997 | 计划中 |
2 | 白云区 | 育婴员 | 白云区 | 2025年11月至12月 | 60 | 胡明军 | 13885132997 | 计划中 |
3 | 开阳县 | 养老护理员 | 开阳县 | 2025年9月至11月 | 50 | 郭然 | 0851-87253050 | 计划中 |
4 | 开阳县 | 育婴员 | 开阳县 | 2025年9月至11月 | 50 | 郭然 | 0851-87253050 | 计划中 |
5 | 乌当区 | 养老护理员 | 乌当区 | 2025年9月 | 35 | 谢萍 | 18984866445 | 计划中 |
6 | 乌当区 | 育婴员 | 乌当区 | 2025年10月 | 35 | 谢萍 | 18984866445 | 计划中 |
7 | 息烽县 | 养老护理 | 息烽县 | 2025年10月至11月 | 30 | 甘秋阳 | 0851-87725590 | 计划中 |
8 | 息烽县 | 育婴员 | 息烽县 | 2025年10月至11月 | 30 | 甘秋阳 | 0851-87725590 | 计划中 |
9 | 修文县 | 养老护理员 | 修文县 | 2025年9月 | 30 | 吴正飞 | 15117380659 | 计划中 |
10 | 云岩区 | 养老护理员 | 云岩区 | 2025年9月至12月 | 60 | 潘慧 | 0851-85608177 | 计划中 |
11 | 云岩区 | 育婴员 | 云岩区 | 2025年9月至12月 | 60 | 潘慧 | 0851-85608177 | 计划中 |
12 | 观山湖区 | 育婴员 | 观山湖区 | 2025年9月至11月 | 30 | 杨睿 | 0851-84132766 | 计划中 |
13 | 观山湖区 | 养老护理员 | 观山湖区 | 2025年9月至11月 | 30 | 杨睿 | 0851-84132766 | 计划中 |
14 | 南明区 | 养老护理员 | 南明区 | 2025年9月-12月 | 40 | 周年莲 | 0851-85946682 | 计划中 |
15 | 南明区 | 育婴员 | 南明区 | 2025年9月-12月 | 40 | 周年莲 | 0851-85946682 | 计划中 |
16 | 清镇市 | 育婴员 | 贵州省贵阳市商贸学校(清镇市站街镇席关村) | 2025年11月 | 60 | 刘培 | 19078818450 | 计划中 |
17 | 清镇市 | 养老护理员 | 贵州省贵阳市商贸学校(清镇市站街镇席关村) | 2025年10月 | 60 | 刘培 | 19078818450 | 计划中 |
18 | 花溪区 | 育婴员 (短平快) |
花溪区 | 2025年9月 | 30 | 左峥 | 18985120049 | 计划中 |
19 | 花溪区 | 养老护理员 (短平快) |
花溪区 | 2025年10月 | 30 | 左峥 | 18985120049 | 计划中 |
二、遵义市 | ||||||||
1 | 红花岗区 | 养老护理员 | 遵义职业技术学院新蒲校区 | 2025年11月 | 60 | 刘彦君 | 16608519674 | 计划中 |
2 | 红花岗区 | 育婴员 | 遵义市红花岗区景山路重美学校 | 2025年10月 | 40 | 金德琼 | 18108526560 | 计划中 |
3 | 汇川区 | 家政服务员(母婴护理员) | 遵义市汇川区高坪534 厂区内返乡农民工创业园 | 2025年9月 | 60 | 张元会 | 18786953958 | 计划中 |
4 | 汇川区 | 养老护理员 | 汇川区董公寺街道汇川大道飞洋天地5栋3楼 | 2025年9月 | 60 | 余辉 | 13984232358 | 计划中 |
5 | 播州区 | 养老护理员 | 播州区桂花社区美域中央三期培训基地 | 2025年9-10月 | 40 | 敖赟 | 13595261039 | 计划中 |
6 | 桐梓县 | 育婴员 | 桐梓县公共实训基地 | 2025年9-10月 | 30 | 周应弦 | 13096785617 | 计划中 |
7 | 绥阳县 | 保育师 | 绥阳县中等职业学校 | 2025年9-12月 | 30 | 周月敏 | 17785265718 | 计划中 |
8 | 道真县 | 育婴员 | 道真仡佬族苗族自治县中等职业学校 | 2025年9月 | 30 | 周丁 | 18275551835 | 计划中 |
9 | 凤冈县 | 养老护理员(或保育师) | 凤冈县中等职业学校(凤冈县就业培训中心) | 2025年9月-10月 | 40 | 陈筱函 | 18185369799 | 计划中 |
10 | 湄潭县 | 养老护理员 | 湄潭县 | 2025年9-11月 | 40 | 宋捷 | 15208687668 | 计划中 |
11 | 余庆县 | 保育师 | 余庆县中等职业学校 | 2025年10月 | 40 | 胡忠兴 | 18785237678 | 计划中 |
12 | 习水县 | 家政服务员(母婴护理员) | 习水县五洲国际10号楼4楼 | 2025年10月 | 50 | 吕相玉 | 15186623566 | 计划中 |
13 | 习水县 | 养老护理员 | 习水正奇职业培训学校 | 2025年10月 | 50 | 罗江英 | 18786975562 | 计划中 |
14 | 仁怀市 | 家政服务员(母婴护理员) | 仁怀中枢城区张家坪 | 2025年9月 | 30 | 胡国忠 | 13985608403 | 计划中 |
15 | 仁怀市 | 育婴员 | 仁怀中枢城区张家坪 | 2025年10月 | 30 | 胡国忠 | 13985608403 | 计划中 |
16 | 新蒲新区 | 育婴员 | 新蒲新中街道湘江村金竹窝小学 | 2025年9月 | 40 | 黄仁义 | 13511800136 | 计划中 |
三、六盘水市 | ||||||||
1 | 水城区 | 保育师 | 钟山区妇幼保健院新大楼15楼 | 2025年9月-10月 | 60 | 王敏 | 18889581175 | 计划中 |
2 | 水城区 | 养老护理员 | 钟山西路67号7楼 | 2025年9月-10月 | 60 | 唐新花 | 19185856629 | 计划中 |
3 | 钟山区 | 育婴员 | 钟山区家政服务技能培训基地 | 2025年9月-10月 | 60 | 王敏 | 18586608316 | 计划中 |
4 | 钟山区 | 养老护理员 | 钟山区家政服务技能培训基地 | 2025年9月-10月 | 60 | 王敏 | 18586608316 | 计划中 |
5 | 六枝特区 | 保育师 | 六枝特区三线记忆博物馆科技馆旁 | 2025年9月 | 50 | 赵红菊 | 18008581459 | 计划中 |
6 | 六枝特区 | 养老护理员 | 六枝特区人民路矿务局后院内 | 2025年9月 | 50 | 龙潮声 | 18085801350 | 计划中 |
7 | 盘州市 | 养老护理员 | 盘州市亦资街道胜境大道恒宇大厦四楼 | 2025年9月 | 40 | 王老师 | 18786116186 | 计划中 |
四、安顺市 | ||||||||
1 | 西秀区 | 养老护理员 | 安顺市西秀区人力资源产业园8楼 | 2025年9月 | 30 | 沈怡怡 | 18208531599 | 计划中 |
2 | 平坝区 | 育婴员 | 平坝区综合就业基地 | 2025年9月 | 60 | 李华 | 0851-34866710 | 计划中 |
3 | 普定县 | 养老护理员 | 普定县东西部劳务协作就业实训基地 | 2025年9月 | 40 | 高敏 | 17584702058 | 计划中 |
4 | 普定县 | 育婴员 | 普定县东西部劳务协作就业实训基地 | 2025年9月 | 40 | 高敏 | 17584702058 | 计划中 |
5 | 镇宁县 | 养老护理员 | 镇宁县 | 2025年9月 | 60 | 吴竹庆 | 18798055752 | 计划中 |
6 | 镇宁县 | 保育员 | 镇宁县 | 2025年9月 | 60 | 吴竹庆 | 18798055752 | 计划中 |
7 | 关岭县 | 养老护理员 | 关岭县高质量就业培训基地 | 2025年9月 | 40 | 李宣枝 | 18385392929 | 计划中 |
8 | 关岭县 | 育婴员 | 关岭县高质量就业培训基地 | 2025年9月 | 40 | 李宣枝 | 18385392929 | 计划中 |
9 | 紫云县 | 养老护理员 | 紫云县 | 2025年9月 | 120 | 罗路遥 | 13639125476 | 计划中 |
10 | 紫云县 | 育婴员 | 紫云县 | 2025年9月 | 120 | 罗路遥 | 13639125476 | 计划中 |
11 | 经开区 | 养老护理员 | 安顺锦辉职业培训学校(幺铺镇石塔村) | 2025年9月 | 60 | 张滨 | 18486178827 | 计划中 |
12 | 黄果树 | 保育员 | 黄果树旅游区 | 2025年9月 | 30 | 陈洪 | 13698536178 | 计划中 |
五、毕节市 | ||||||||
1 | 大方县 | 家政服务员 | 大方县 | 2025年9月 | 30 | 李亚 | 18212788578 | 计划中 |
2 | 大方县 | 保育员 | 大方县 | 2025年9月 | 30 | 李亚 | 18212788578 | 计划中 |
3 | 黔西市 | 养老护理员 | 黔西市 | 2025年10月--11月 | 30 | 张刚琴 | 15285701500 | 计划中 |
4 | 黔西市 | 保育员 | 黔西市 | 2025年10月 | 35 | 张刚琴 | 15285701500 | 计划中 |
5 | 金沙县 | 育婴员 | 金沙县 | 2025年10月 | 50 | 郑琳 | 18230972339 | 计划中 |
6 | 金沙县 | 养老护理员 | 金沙县 | 2025年10月-11月 | 50 | 郑琳 | 18230972339 | 计划中 |
7 | 织金县 | 养老护理 | 织金县实训基地 | 2025年9月 | 50 | 左军 | 15934719696 | 计划中 |
8 | 赫章县 | 老年人日常生活照料 | 赫章县七家湾街道 | 2025年9月 | 60 | 施艳 | 0857-3227708 | 计划中 |
9 | 百里杜鹃管理区 | 养老护理员 | 百里杜鹃管理区 | 2025年11月 | 40 | 郑绪龙 | 15761417282 | 计划中 |
10 | 百里杜鹃管理区 | 保育员 | 百里杜鹃管理区 | 2025年11月 | 40 | 郑绪龙 | 15761417282 | 计划中 |
六、铜仁市 | ||||||||
1 | 万山区 | 养老护理员 | 万山区高博职业培训学校 | 2025年9月-10月 | 60 | 徐方华 | 18722904219 | 计划中 |
2 | 德江县 | 育婴员 | 德江县 | 2025年9月 | 50 | 陈鸿 | 18885699777 | 计划中 |
3 | 沿河县 | 养老护理员 | 沿河县博业职业培训学校 | 2025年9月-10月 | 60 | 熊操 | 15599486767 | 计划中 |
4 | 玉屏县 | 养老护理员或家政服务员(家庭照护员) | 玉屏县 | 2025年9月-10月 | 50 | 周小勇 | 18896027713 | 计划中 |
5 | 石阡县 | 保育员或育婴员 | 石阡县 | 2025年9月-11月 | 40 | 杨光富 | 17585608999 | 计划中 |
6 | 石阡县 | 养老护理员或家政服务员 | 石阡县 | 2025年9月-11月 | 40 | 朱莉 | 15761368889 | 计划中 |
7 | 松桃县 | 育婴员 | 松桃县万桥商贸城 | 2025年10月 | 50 | 张福锋 | 13618360004 | 计划中 |
8 | 松桃县 | 养老护理员 | 松桃县经开区 | 2025年10月 | 50 | 李春 | 13308564356 | 计划中 |
9 | 印江县 | 育婴员 | 印江县普同社区原六小 | 2025年9月-10 月 | 60 | 杨万秀 | 19117631117 | 计划中 |
10 | 江口县 | 家政服务员(家庭照护员) | 梵瑞社区 | 2025年9月-10月 | 50 | 姚琼 | 13595662799 | 计划中 |
11 | 江口县 | 育婴员 | 双江街道 | 2025年9月-11月 | 40 | 姚洁 | 15885179550 | 计划中 |
12 | 江口县 | 养老护理员 | 梵瑞社区 | 2025年9月-11月 | 50 | 李春 | 13308564356 | 计划中 |
七、黔东南州 | ||||||||
1 | 丹寨县 | 养老护理员 | 丹寨县公共实训基地 | 2025年9月 | 50 | 王晓勇 | 15186877601 | 计划中 |
2 | 三穗县 | 养老护理员 | 三穗黔灵女家政服务中心 | 2025年9月 | 40 | 吴浩 | 0855-4522898 | 计划中 |
3 | 锦屏县 | 保育师 | 锦屏县职业技能培训基地 | 2025年10月 | 40 | 龙启松 | 18386640647 | 计划中 |
4 | 榕江县 | 老年人日常生活照料 | 榕江县 | 2025年9月 | 40 | 杨柳 | 15185667357 | 计划中 |
5 | 雷山县 | 母婴生活照护 | 雷山县 | 2025年9月 | 50 | 石昌平 | 13885541488 | 计划中 |
6 | 黎平县 | 养老护理员 | 黎平县龙形街道龙形社区30栋2楼 | 2025年9月-11月 | 30 | 黄友丹 | 18785573980 | 计划中 |
八、黔南州 | ||||||||
1 | 都匀市 | 育婴员 | 桥城管家(专业管理家)技能培训中心 | 2025年9月 | 50 | 杨凯博 | 0854-8260331 | 计划中 |
2 | 都匀市 | 母婴护理员 | 桥城管家(专业管理家)技能培训中心 | 2025年9月 | 50 | 杨凯博 | 0854-8260331 | 计划中 |
3 | 都匀市 | 育婴员 | 桥城管家(专业管理家)技能培训中心 | 2025年10月 | 50 | 杨凯博 | 0854-8260331 | 计划中 |
4 | 都匀市 | 母婴护理员 | 桥城管家(专业管理家)技能培训中心 | 2025年10月 | 50 | 杨凯博 | 0854-8260331 | 计划中 |
5 | 福泉市 | 养老护理员 | 福泉市 | 2025年9月 | 30 | 刘蕾 | 0854-2552606 | 计划中 |
6 | 瓮安县 | 养老护理员 | 瓮安县公共实训基地 | 2025年9月 | 40 | 李绍兵 | 0854-2625893 | 计划中 |
7 | 贵定县 | 育婴员 | 贵定县 | 2025年9月 | 55 | 罗程 | 0854-5230118 | 计划中 |
8 | 贵定县 | 养老护理员 | 贵定县 | 2025年9月 | 55 | 罗程 | 0854-5230118 | 计划中 |
9 | 惠水县 | 养老护理 | 惠水县 | 2025年9月 | 50 | 周玉俊 | 0854-6223205 | 计划中 |
10 | 荔波县 | 家政服务员 | 荔波县 | 2025年9月 | 30 | 莫玉舟 | 0854-3615077 | 计划中 |
11 | 平塘县 | 母婴生活照护 (南粤家政) |
平塘县公共实训基地 | 2025年9月 | 50 | 刘未 | 0584-7230139 | 计划中 |
12 | 平塘县 | 老年人日常生活照料(专项) | 平塘县公共实训基地 | 2025年9月 | 50 | 刘未 | 0584-7230139 | 计划中 |
13 | 罗甸县 | 养老护理员 | 罗甸县 | 2025年9月 | 50 | 方胜雪 | 0854-7611643 | 计划中 |
九、黔西南州 | ||||||||
1 | 兴义市 | 母婴护理 | 黔西南州公共实训基地 | 2025年9月—12月 | 100 | 何建军 | 17308592559 | 计划中 |
2 | 安龙县 | 养老护理员 | 待定 | 2025年9月—10月 | 40 | 潘丽莲 | 0859-5219586 | 计划中 |
3 | 贞丰县 | 养老护理员 | 待定 | 2025年10月—11月 | 50 | 龚杨达 | 0859-8991104 | 计划中 |
4 | 普安县 | 养老护理员 | 待定 | 2025年9月—11月 | 40 | 罗焜午 | 0859-7232221 | 计划中 |
5 | 晴隆县 | 养老护理员 | 待定 | 2025年9月—11月 | 40 | 曹文涛 | 15187917116 | 计划中 |
6 | 晴隆县 | 养老护理(南粤家政) | 待定 | 2025年9月 | 40 | 曹文涛 | 15187917116 | 计划中 |
7 | 望谟县 | 家政服务员 | 待定 | 2025年9月—12月 | 40 | 夏高艳 | 0859-4613733 | 计划中 |
扫一扫在手机打开当前页面