2019年第四批百名拖欠农民工工资“黑名单”信息表
序号 | 地区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 |
1 | 天津 | 大同市晓阳建筑工程有限公司 | 91140200330505597R | 刘瑞晓 | 410928********2734 | 拖欠209名劳动者劳动报酬247.1万元 | 20190621 |
2 | 河北 | 石家庄弘美制衣有限公司 | 91130124769845889H | 冯建英 | 130124********2710 | 拖欠30名劳动者劳动报酬21.4万元 | 20190520 |
3 | 河北 | 河北绿醇新能源科技有限公司 | 91130637MA0CN0YC85 | 邵飞 | 410224********2975 | 拖欠79名劳动者劳动报酬31.5万元 | 20190814 |
4 | 河北 | 南通中厦建筑工程总承包有限公司 | 91320684757985550L | 施善高 | 320625********0879 | 拖欠14名劳动者劳动报酬8.8万元 | 20190722 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古汇金酒业有限责任公司 | 91150222341422420N | 刘正义 | 150202********181X | 拖欠17名劳动者劳动报酬15.2万元 | 20190927 |
6 | 辽宁 | 鞍山市众阔操场改造运营有限公司 | 91210303MA0TTU505E | 花明伟 | 210304********1824 | 拖欠234名劳动者劳动报酬514万元 | 20190826 |
7 | 吉林 | 吉林省兴桦农业发展有限公司 | 91220802MA154NUU45 | 刘兴华 | 222328********2029 | 拖欠33名劳动者劳动报酬60.7万元 | 20190808 |
8 | 上海 | 北京冠捷国际物流有限公司上海分公司 | 913101203124906948 | 王泰山 | 131082********4010 | 拖欠77名劳动者劳动报酬122万元 | 20190628 |
9 | 上海 | 上海和旭自动化股份有限公司 | 91310114666036421E | 朱棋 | 310227********0812 | 拖欠20名劳动者劳动报酬58.3万元 | 20190725 |
10 | 上海 | 上海西玛塑料包装有限公司 | 91310117703130696F | 孙黛鹤 | 310108********4810 | 拖欠54名劳动者劳动报酬262.5万元 | 20190819 |
11 | 上海 | 上海姜南水印农家乐饭店 | 91310120551510242K | 陆海清 | 310226********2012 | 拖欠32名劳动者劳动报酬38.7万元 | 20190820 |
12 | 上海 | 上海嘉宾制衣有限公司 | 91310120631760372F | 陈军华 | 310226********5515 | 拖欠15名劳动者劳动报酬16万元 | 20190528 |
13 | 上海 | 万卡物流(上海)有限公司 | 91310109MA1G5G0W6F | 黄淳 | 450103********2510 | 拖欠34名劳动者劳动报酬16.8万元 | 20190828 |
14 | 上海 | 希锘佰数控异型网结构系统营造 (上海)有限公司 | 91310000782419649D | 周开霖 | 310110********4276 | 拖欠28名劳动者劳动报酬20.4万元 | 20190803 |
15 | 上海 | 上海斯诺博建筑科技有限公司 | 91310117751499252D | 周开霖 | 310110********4276 | 拖欠35名劳动者劳动报酬16万元 | 20190803 |
16 | 上海 | 上海格联投资管理有限公司 | 91310115583487745T | 李静 | 310102********1641 | 拖欠32名劳动者劳动报酬16万元 | 20190820 |
17 | 江苏 | 常州市天玺装饰工程有限公司 | 913204025753926231 | 丰辉 | 321281********3539 | 拖欠37名劳动者劳动报酬40.3万元 | 20190505 |
18 | 江苏 | 南京恒业建筑工程有限公司 | 91320106754124878T | 万素康 | 320981********597X | 拖欠110名劳动者劳动报酬88.9万元 | 20190618 |
19 | 江苏 | 常州市常奔模具有限公司 | 91320411MA1P0GDH7U | 李凤鸣 | 320483********8210 | 拖欠11名劳动者劳动报酬12.5万元 | 20190513 |
20 | 浙江 | 瑞安市晴川光学眼镜厂 | 92330381MA298K6210 | 程欢 | 429001********3143 | 拖欠17名劳动者劳动报酬37.9万元 | 20190910 |
21 | 浙江 | 嘉兴市湘润箱包有限公司 | 91330402MA28A6B92G | 李小武 | 430682********1013 | 拖欠71名劳动者劳动报酬20.6万元 | 20190826 |
22 | 浙江 | 浙江嘉兴思达尔装饰设计有限公司 | 91330402MA28B15X2N | 王勇 | 140107********0015 | 拖欠19名劳动者劳动报酬9.2万元 | 20190826 |
23 | 浙江 | 嘉兴市正禾通信工程有限公司 | 91330400MA2B9HU667 | 刘吟 | 330482********0012 | 拖欠13名劳动者劳动报酬26.8万元 | 20190826 |
24 | 浙江 | 海盐县广丰学校 | 523304247764689387 | 汪希岳 | 362322********0318 | 拖欠35名劳动者劳动报酬14万元 | 20190814 |
25 | 浙江 | 嘉兴易风户外用品有限公司 | 91330424MA28A99C2R | 李卿瑞 | 412822********1186 | 拖欠37名劳动者劳动报酬25.5万元 | 20190912 |
26 | 浙江 | 东阳市四合包装有限公司 | 91330783724547108Q | 卢天妙 | 330724********6115 | 拖欠14名劳动者劳动报酬43.6万元 | 20190903 |
27 | 浙江 | 东阳市中军服饰有限公司 | 91330783MA2DC4LB2D | 罗声中 | 360222********6713 | 拖欠54名劳动者劳动报酬36.8万元 | 20190829 |
28 | 浙江 | 上海正月文化发展有限公司 | 91310108MA1G31KXX9 | 余智明 | 330725********1730 | 拖欠38名劳动者劳动报酬19.3万元 | 20190628 |
29 | 浙江 | 温岭市驰菲鞋业有限公司 | 9133108106563459X9 | 王利军 | 332623********0139 | 拖欠45名劳动者劳动报酬39.6万元 | 20190821 |
30 | 浙江 | 浙江翁羽古建筑工程有限公司 | 91331181MA2A0LU594 | 季成弟 | 332524********3027 | 拖欠10名劳动者劳动报酬18.2万元 | 20190716 |
31 | 浙江 | 龙泉市宜居竹业有限责任公司 | 91331181MA28J55M7B | 徐永 | 332524********0036 | 拖欠39名劳动者劳动报酬28.4万元 | 20190926 |
32 | 浙江 | 杭州富阳家博装饰有限公司 | 91330183MA27WJNW1R | 李建斌 | 360423********0810 | 拖欠25名劳动者劳动报酬32.7万元 | 20190816 |
33 | 浙江 | 杭州大众纸业有限公司 | 91330183728915326E | 丁国金 | 330123********4338 | 拖欠261名劳动者劳动报酬70.9万元 | 20190816 |
34 | 浙江 | 杭州岳城装饰工程有限公司 | 91330104MA27W4FD49 | 王银祥 | 330127********3715 | 拖欠8名劳动者劳动报酬8.5万元 | 20190816 |
35 | 浙江 | 无锡市德科建筑安装工程有限公司 | 91320204684920392Q | 廖友胜 | 342522********2110 | 拖欠14名劳动者劳动报酬22.9万元 | 20190816 |
36 | 浙江 | 浙江中汇建设有限公司 | 91330183710940208C | 戴建强 | 330522********133X | 拖欠6名劳动者劳动报酬19.8万元 | 20190816 |
37 | 浙江 | 杭州哲敏仓储有限公司 | 91330182MA2BOK8C4D | 吴言成 | 330122********0632 | 拖欠23名劳动者劳动报酬9.7万元 | 20190911 |
38 | 浙江 | 上海先胜室内设计工程有限公司 宁波分公司 | 91330201MA2810K432 | 周峻峰 | 210211********3619 | 拖欠62名劳动者劳动报酬64.4万元 | 20190816 |
39 | 浙江 | 宁波与其同行汽配有限公司 | 91330282MA2CHQQD72 | 庞现芳 | 410781********4761 | 拖欠14名劳动者劳动报酬10.4万元 | 20190827 |
40 | 浙江 | 宁波古方装饰设计工程有限公司 | 91330205MA2CLUC989 | 周强 | 362201********2413 | 拖欠58名劳动者劳动报酬50.7万元 | 20190815 |
41 | 安徽 | 太和县祥瑞工艺品有限公司 | 913412225704408335 | 付亚杰 | 341222********7523 | 拖欠79名劳动者劳动报酬76.7万元 | 20190822 |
李刚(其他责任人) | 342123********4239 | ||||||
42 | 安徽 | 太和县易尚装饰工程有限公司 | 9134122232543152X1 | 章奎盛 | 210114********0336 | 拖欠68名劳动者劳动报酬100.5万元 | 20190822 |
43 | 安徽 | 芜湖市泛达装饰工程有限公司 | 91340200085248071A | 吴远仁 | 420222********6710 | 拖欠12名劳动者劳动报酬12万元 | 20190815 |
44 | 安徽 | 南陵县大爱制衣有限公司 | 91340223MA2MYMRT5T | 叶竹林 | 511224********7378 | 拖欠34名劳动者劳动报酬22万元 | 20190812 |
45 | 安徽 | 安徽省安庆市建筑安装工程公司 | 91340800151300860Q | 郭翠萍 | 340802********022X | 拖欠11名劳动者劳动报酬9.5万元 | 20190810 |
46 | 安徽 | 黄山汇川服饰有限公司 | 91341004MA2NYDB45Y | 吴飞来 | 341004********0815 | 拖欠85名劳动者劳动报酬15万元 | 20190712 |
47 | 安徽 | 黄山市筑家装饰工程有限公司 | 91341024MA2NFLJ366 | 郑濛 | 330382********6933 | 拖欠16名劳动者劳动报酬23.7万元 | 20190819 |
48 | 福建 | 福州启瀚新能源有限公司 | 91350123MA2Y0Q5E9W | 杨婕妤 | 350722********0027 | 拖欠85名劳动者劳动报酬203.8万元 | 20190627 |
49 | 福建 | 福建省中浩市政园林有限公司 | 91350322574704517R | 何娜 | 350322********0064 | 拖欠35名劳动者劳动报酬81.5万元 | 20190705 |
50 | 福建 | 莆田市好一家装饰设计工程有限公司 | 91350300MA2Y8DX009 | 郑梅金 | 350321********3347 | 拖欠11名劳动者劳动报酬13万元 | 20190621 |
51 | 江西 | 辽宁炫隆装饰装修设计工程有限公司 | 91210211MA0QF1988X | 黄金雄 | 350321********6410 | 拖欠12名劳动者劳动报酬23万元 | 20190718 |
52 | 山东 | 山东功辰安防应急救援装备有限公司 五莲分公司 | 91371121MA3FG7A73P | 夏召刚 | 370729********231X | 拖欠82名劳动者劳动报酬48.7万元 | 20190826 |
53 | 河南 | 河南耀宏钢结构工程有限公司 | 91410400317569756J | 陈跃红 | 410422********4358 | 拖欠11名劳动者劳动报酬7.5万元 | 20190830 |
54 | 湖北 | 武汉怡方建筑劳务有限公司 | 91420113789304035M | 李红芳 | 420121********1924 | 拖欠36名劳动者劳动报酬89.4万元 | 20190901 |
55 | 湖北 | 湖北伟奥建筑劳务有限公司 | 91420300793272574L | 左晓堰 | 420302********0311 | 拖欠26名劳动者劳动报酬37.4万元 | 20190701 |
56 | 湖北 | 武汉市新联达机电工程有限公司 | 91420112669522919B | 杨小红 | 510502********1927 | 拖欠15名劳动者劳动报酬15万元 | 20190905 |
57 | 湖北 | 湖北省超美机电设备有限公司 | 91420581695112905U | 杨超美 | 422722********163X | 拖欠13名劳动者劳动报酬16.5万元 | 20190524 |
58 | 湖北 | 天门奕嘉塑钢包装股份有限公司 | 91429006MA48PD9HXU | 张习芬 | 420601********4022 | 拖欠79名劳动者劳动报酬13.3万元 | 20190916 |
59 | 湖北 | 荆门市天朗通信设备安装有限公司 | 91420800585457996T | 刘立学 | 420800********061X | 拖欠15名劳动者劳动报酬18万元 | 20190723 |
60 | 湖北 | 湖北尊宝精密光学有限公司 | 91421221MA49165P05 | 成尚银 | 422228********4714 | 拖欠97名劳动者劳动报酬80万元 | 20190730 |
61 | 广东 | 广东硕耀建筑安装有限公司 | 91440101MA5A3DJC6Q | 杨才富 | 440923********0336 | 拖欠32名劳动者劳动报酬52.2万元 | 20190620 |
62 | 广东 | 海丰县公平镇蓝斯盾服装厂 | 92441521MA4WN8TB56 | 郭海虾 | 441521********1120 | 拖欠72名劳动者劳动报酬49.6万元 | 20190719 |
63 | 广东 | 广州市番禺区沙湾瑞贤 不锈钢制品加工厂 | 92440101L541567406 | 余正才 | 510524********1170 | 拖欠10名劳动者劳动报酬14.5万元 | 20190404 |
64 | 广东 | 瑞华建设集团有限公司 | 91440000774017121T | 郑耀华 | 440524********6150 | 拖欠56名劳动者劳动报酬200.3万元 | 20190618 |
65 | 广东 | 成都宏博睿达建筑劳务有限公司 | 91510107MA61WE1WXQ | 胡维 | 513021********6542 | 拖欠11名劳动者劳动报酬51.3万元 | 20190615 |
66 | 广东 | 东莞金亦鑫实业有限公司 | 914419000767270543 | 吕权峰 | Z2*****60(6) | 拖欠110名劳动者劳动报酬39.3万元 | 20190718 |
67 | 广东 | 广州雅珂服饰有限公司 | 914401016969135365 | 熊新群 | 413029********045X | 拖欠28名劳动者劳动报酬32.4万元 | 20190527 |
68 | 广东 | 逸盈国际贸易(上海)有限公司 东莞分公司 | 91441900MA4W03WY3T | 邬中伟 | 310107********3418 | 拖欠12名劳动者劳动报酬26万元 | 20190527 |
69 | 广西 | 北海市海城区智森家居用品商行 | 92450502MA5LQA0K8T | 陈耿 | 450501********0913 | 拖欠21名劳动者劳动报酬15.5万元 | 20190530 |
70 | 广西 | 广西跃庚建筑工程有限公司 | 91450502MA5NCAD29H | 鲁东方 | 152223********1038 | 拖欠13名劳动者劳动报酬7.4万元 | 20190418 |
71 | 广西 | 北京鑫森艺达雕塑艺术有限公司 | 911101120785045672 | 李建云 | 130728********6016 | 拖欠69名劳动者劳动报酬109.4万元 | 20190709 |
72 | 广西 | 中联正安消防工程有限公司 | 91110108102117955K | 余林林 | 330823********0030 | 拖欠22名劳动者劳动报酬37.3万元 | 20190401 |
73 | 海南 | 海南绥道建筑劳务有限公司 | 91460100MA5T2ELX55 | 毛建磊 | 362323********5413 | 拖欠46名劳动者劳动报酬50.3万元 | 20190820 |
徐皆师(相关负责人) | 362323********5415 | ||||||
74 | 海南 | 海南嘉鸿建筑装饰工程有限公司 | 91460000051051609K | 陈韬 | 513701********7272 | 拖欠21名劳动者劳动报酬38.3万元 | 20190820 |
75 | 四川 | 中都建设集团有限公司 | 914201177310559373 | 刘福斌(相关负责人) | 512927********309X | 拖欠40名劳动者劳动报酬121.7万元 | 20190621 |
76 | 四川 | 南充高鑫建设工程有限公司 | 91511302071441698B | 唐祥 | 512901********1210 | 拖欠80名劳动者劳动报酬90万元 | 20190904 |
青艳 | 511304********562X | ||||||
77 | 四川 | 四川奥都消防工程有限责任公司 | 915100005607008226 | 李益 | 511002********2811 | 拖欠15名劳动者劳动报酬13万元 | 20190826 |
78 | 贵州 | 贵州欧盛实业有限公司 | 91520223MA6DL9KQ98 | 詹义忠 | 440582********3612 | 拖欠101名劳动者劳动报酬96万元 | 20190821 |
79 | 贵州 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 91320282142812119G | 张亚义 | 320223********0218 | 拖欠20名劳动者劳动报酬20万元 | 20191205 |
80 | 贵州 | 贵阳百德铸造有限公司 | 915201136839550320 | 黄启贵 | 522525********8838 | 拖欠16名劳动者劳动报酬18万元 | 20191216 |
81 | 贵州 | 贵州多彩云服饰有限公司 | 91520322MA6HHB6204 | 王林 | 522122********4417 | 拖欠58名劳动者劳动报酬20.8万元 | 20191016 |
82 | 云南 | 成都万必得建筑劳务有限公司 昆明分公司 | 91530103MA6K8B130H | 杨智文 | 511622********1939 | 拖欠96名劳动者劳动报酬272.4万元 | 20190617 |
83 | 云南 | 砚山县大华威尔房地产开发有限公司 | 9153262207763049XF | 杨永学 | 532622********0331 | 拖欠15名劳动者劳动报酬11.1万元 | 20190524 |
84 | 西藏 | 西藏风之情餐饮管理有限公司 | 91540194MA6TCRGN3P | 王元德 | 622223********561X | 拖欠25名劳动者劳动报酬17.4万元 | 20190710 |
85 | 西藏 | 西藏南亚商贸有限公司 果洲打牙祭土菜馆 | 91540191MA6T20Y87P | 马晓枫 | 422825********1126 | 拖欠35名劳动者劳动报酬43.1万元 | 20190710 |
86 | 西藏 | 西藏盛煌娱乐有限公司 | 91540192MA6T1FUD82 | 蔺小林 | 542523********0013 | 拖欠16名劳动者劳动报酬32万元 | 20190710 |
刘良胜(相关负责人) | 512926********191X | ||||||
87 | 西藏 | 拉萨盛煌广告有限公司 | 91540100396973094D | 刘良胜 | 512926********191X | 拖欠6名劳动者劳动报酬15.9万元 | 20190710 |
88 | 西藏 | 西藏岚泰农牧科技发展股份有限公司 | 915400007835333392 | 胡桂荣 | 510722********6069 | 拖欠308名劳动者劳动报酬432万元 | 20190426 |
89 | 陕西 | 杨凌华盛生物制药有限公司 | 916104037273776341 | 刘坤 | 610404********3010 | 拖欠36名劳动者劳动报酬21.7万元 | 20190926 |
90 | 陕西 | 北道德下柳池砖厂 | 92610628MA6YGXNN05 | 王树三 | 610628********3115 | 拖欠31名劳动者劳动报酬37.5万元 | 20190729 |
91 | 陕西 | 富县翱翔物业服务有限责任公司 | 91610628305342458C | 尉飞 | 610628********0010 | 拖欠17名劳动者劳动报酬12万元 | 20190729 |
92 | 陕西 | 汉中利安劳务有限公司 | 91610702MA6YW5BR8L | 张鸿名 | 513722********0030 | 拖欠33名劳动者劳动报酬42.5万元 | 20191022 |
张旭(相关责任人) | 513026********1778 | ||||||
93 | 青海 | 西宁城西区淮川菜酒楼 | 92630104MA7547L179 | 陈荣余 | 320911********5715 | 拖欠24名劳动者劳动报酬13.3万元 | 20190621 |
94 | 新疆 | 豪发建设有限公司 | 914107285934207120 | 刘振林 | 370802********1814 | 拖欠13名劳动者劳动报酬16.5万元 | 20190827 |
95 | 新疆 | 新疆绿之梦林业发展有限公司 | 916523020802389668 | 李刚 | 511224********0015 | 拖欠19名劳动者劳动报酬30.6万元 | 20190827 |
96 | 新疆 | 乌鲁木齐鼎耀风尚居装饰有限公司 | 91650102085360709U | 邹明 | 510722********8834 | 拖欠182名劳动者劳动报酬505.9万元 | 20190827 |
97 | 新疆 | 新疆六方智装装饰有限责任公司 | 91652302328838624K | 张超 | 652302********0014 | 拖欠13名劳动者劳动报酬19.9万元 | 20190827 |
98 | 新疆 | 新疆天北万佳建设工程有限责任公司 | 91654223751663569Q | 杨永祯 | 652524********0015 | 拖欠163名劳动者劳动报酬400万元,到期未改正违法行为,自动续期两年 | 20180911 |
99 | 新疆生产建设兵团 | 新疆天成富盛建设工程有限责任公司 | 91654223682732961U | 田亮 | 654223********0016 | 拖欠130名劳动者劳动报酬327.5万元 | 20190408 |
100 | 新疆生产建设兵团 | 新疆郅拓农机科技有限公司 | 91659005076050741H | 白晓娟 | 610122********3766 | 拖欠6名劳动者劳动报酬14万元 | 20191011 |
扫一扫在手机打开当前页面