体育系列专业目录
序号 | 一级分类(名称) | 二级分类(名称) |
1 | 体育专业人员 | 教练 |
2 | 体育专业人员 | 拳击 |
3 | 体育专业人员 | 跆拳道 |
4 | 体育专业人员 | 田径 |
5 | 体育专业人员 | 田径(普修) |
6 | 体育专业人员 | 举重 |
7 | 体育专业人员 | 摔跤 |
8 | 体育专业人员 | 柔道 |
9 | 体育专业人员 | 击剑 |
10 | 体育专业人员 | 武术套路 |
11 | 体育专业人员 | 武术散打 |
12 | 体育专业人员 | 马术 |
13 | 体育专业人员 | 高尔夫 |
14 | 体育专业人员 | 足球 |
15 | 体育专业人员 | 篮球 |
16 | 体育专业人员 | 排球 |
17 | 体育专业人员 | 沙滩排球 |
18 | 体育专业人员 | 网球 |
19 | 体育专业人员 | 乒乓球 |
20 | 体育专业人员 | 羽毛球 |
21 | 体育专业人员 | 保龄球 |
22 | 体育专业人员 | 滑翔 |
23 | 体育专业人员 | 跳伞 |
24 | 体育专业人员 | 航空航天模型 |
25 | 体育专业人员 | 航海模型 |
26 | 体育专业人员 | 无线电测向 |
27 | 体育专业人员 | 围棋 |
28 | 体育专业人员 | 国际象棋 |
29 | 体育专业人员 | 中国象棋 |
30 | 体育专业人员 | 空手道 |
31 | 体育专业人员 | 射击 |
32 | 体育专业人员 | 射箭 |
33 | 体育专业人员 | 体操 |
34 | 体育专业人员 | 艺术体操 |
35 | 体育专业人员 | 健美操 |
36 | 体育专业人员 | 健美操(普修) |
37 | 体育专业人员 | 霹雳舞 |
38 | 体育专业人员 | 蹦床 |
39 | 体育专业人员 | 技巧 |
40 | 体育专业人员 | 手球 |
41 | 体育专业人员 | 曲棍球 |
42 | 体育专业人员 | 棒球 |
43 | 体育专业人员 | 垒球 |
44 | 体育专业人员 | 赛艇 |
45 | 体育专业人员 | 皮划艇 |
46 | 体育专业人员 | 游泳 |
47 | 体育专业人员 | 花样游泳 |
48 | 体育专业人员 | 跳水 |
49 | 体育专业人员 | 潜水 |
50 | 体育专业人员 | 滑水 |
51 | 体育专业人员 | 水球 |
52 | 体育专业人员 | 摩托艇 |
53 | 体育专业人员 | 攀岩 |
54 | 体育专业人员 | 攀冰 |
55 | 体育专业人员 | 自行车 |
56 | 体育专业人员 | 摩托车 |
57 | 体育专业人员 | 轮滑 |
58 | 体育专业人员 | 滑板 |
59 | 体育专业人员 | 冰壶 |
60 | 体育专业人员 | 滑雪 |
61 | 体育专业人员 | 冰球 |
62 | 体育专业人员 | 冬季两项 |
63 | 体育专业人员 | 短道速滑 |
64 | 体育专业人员 | 速滑 |
65 | 体育专业人员 | 花样滑冰 |
66 | 体育专业人员 | 帆船 |
67 | 体育专业人员 | 帆板 |
68 | 体育专业人员 | 铁人三项 |
69 | 体育专业人员 | 现代五项 |
70 | 体育专业人员 | 排球(普修) |
71 | 体育专业人员 | 篮球(普修) |
扫一扫在手机打开当前页面