| 就业 | 1月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 3.12 | 2.0 |
| 社会保险 | 1月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2740.61 | 0.7 |
| #城镇职工基本养老参保人数(万人) |
809.93 | 2.3 |
| #企业职工基本养老保险(万人) | 510.52 | 2.0 |
| 机关事业单位基本养老保险(万人) | 113.35 | 0.9 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 607.18 | -1.9 |
| #农民工(万人) | 31.80 | -10.0 |
| 失业保险参保人数(万人) | 353.19 | 1.3 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。