| 就业 | 3月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 21.66 | 3.4 |
| 社会保险 | 3月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2739.32 | 0.7 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 810.41 | 2.2 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 510.59 | 1.9 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 113.26 | 1.0 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 627.97 | 1.0 |
| 失业保险参保人数(万人) | 352.26 | 1.9 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。