| 就业 | 5月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 33.53 | -0.1 |
| 社会保险 | 5月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2737.89 | 0.6 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 812.18 | 2.0 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 511.63 | 1.5 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 113.09 | 1.1 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 629.87 | -1.1 |
| 失业保险参保人数(万人) | 352.46 | 1.6 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。