就业 | 6月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 39.83 | 0.4 |
社会保险 | 6月末 | 增长(%) |
基本养老保险参保人数(万人) | 2736.98 | 0.5 |
#城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 812.82 | 1.8 |
#企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 511.72 | 1.2 |
机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 113.20 | 1.4 |
工伤保险参保人数(万人) | 626.53 | -0.9 |
失业保险参保人数(万人) | 352.28 | 1.4 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。