就业 | 8月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 50.96 | -1.0 |
社会保险 | 8月末 | 增长(%) |
基本养老保险参保人数(万人) | 2737.50 | 0.4 |
#城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 816.65 | 1.6 |
#企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 514.33 | 0.9 |
机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 113.84 | 1.5 |
工伤保险参保人数(万人) | 625.25 | -2.1 |
失业保险参保人数(万人) | 352.86 | 1.0 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。