就业 | 9月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 56.20 | -1.6 |
社会保险 | 9月末 | 增长(%) |
基本养老保险参保人数(万人) | 2740.42 | 0.3 |
#城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 819.89 | 1.6 |
#企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 516.21 | 0.8 |
机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 114.70 | 1.6 |
工伤保险参保人数(万人) | 629.50 | -2.0 |
失业保险参保人数(万人) | 358.56 | 1.8 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。