| 就业 | 10月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 58.45 | -1.7 |
| 社会保险 | 10月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2741.51 | 0.3 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 820.53 | 1.2 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 516.06 | 0.4 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 114.90 | 1.6 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 633.16 | -1.3 |
| 失业保险参保人数(万人) | 363.50 | 3.0 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。