| 就业 | 11月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 60.55 | -0.6 |
| 社会保险 | 11月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2745.35 | 0.3 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 822.85 | 1.3 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 517.43 | 0.4 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 115.12 | 1.7 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 634.55 | -1.8 |
| 失业保险参保人数(万人) | 364.96 | 2.7 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。