| 就业 | 12月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 62.60 | 0.1 |
| 社会保险 | 12月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2755.52 | -0.04 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 828.00 | 1.3 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 522.05 | 0.5 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 115.25 | 1.8 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 607.22 | -4.9 |
| 失业保险参保人数(万人) | 366.28 | 2.9 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。