| 就业 | 1月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 3.16 | 1.3 |
| 社会保险 | 1月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2746.58 | 0.22 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 818.62 | 1.1 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 511.56 | 0.2 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 115.25 | 1.7 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 611.49 | 0.7 |
| 失业保险参保人数(万人) | 366.91 | 3.9 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。