| 就业 | 2月 | 增长(%) |
| 城镇新增就业人数(万人) | 11.27 | -1.7 |
| 社会保险 | 2月末 | 增长(%) |
| 基本养老保险参保人数(万人) | 2746.39 | 0.22 |
| #城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 818.79 | 1.1 |
| #企业职工基本养老保险参保职工(万人) | 511.24 | 0.2 |
| 机关事业单位基本养老保险参保职工(万人) | 115.18 | 1.6 |
| 工伤保险参保人数(万人) | 606.27 | -0.9 |
| 失业保险参保人数(万人) | 363.92 | 3.5 |
备注:基本养老保险参保人数包含城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险。